DH-Ualach leictreonach 801 DC
Táirgí
Nuacht is Déanaí
Cur síos físe
Mar ullmhúchán, fan le do thoil.
Application:
— Réimse tástála soláthair cumhachta, réimse ag dul in aois.
— Urscaoileadh ceallraí.
— DIY agus réimsí dífhabhtaithe eile.
Paraiméadair Táirge :
Tábla Sonraíochtaí
Paraiméadar | DH-801 (120W, 150V 20A) | DH-802 (120W, 500V 5A) | DH-803 (400W, 150V 30A) | DH-804 (400W, 500V 10A) |
---|---|---|---|---|
Raon rátaithe (0–40°C) | ||||
Voltas ionchuir | 0–150V | 0–500V | 0–150V | 0–500V |
Sruth ionchuir reatha | 0–20a | 0–5a | 0–30a | 0–10A |
Cumhacht ionchuir | 120W | 120W | 400W | 400W |
Cruinneas lódála | ||||
Sruth leanúnach (CC) Raon socraithe | 0–20a | |||
Cruinneas | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) |
Réiteach | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
Voltas leanúnach (CV) Raon socraithe | 1–150V | 1–500V | 1–150V | 1–500V |
Cruinneas | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) |
Réiteach | 100mv | 100mv | 100mv | 100mv |
Friotaíocht leanúnach (Cc) Raon socraithe mód | 0.1–999.9Ω | |||
Cruinneas | Vin/Rse*0.2% + 0.2%Fs | |||
Réiteach | 12abbab | 12abbab | 12abbab | 12abbab |
Cumhacht leantach (CP) Raon socraithe | 0–120W | 0–400W | ||
Cruinneas | ±(0.2% + 0.5%Fs) | ±(0.2% + 0.5%Fs) | ±(0.2% + 0.5%Fs) | |
Réiteach | 100mw | 100mw | 100mw | 100mw |
Tomhas | ||||
Tomhas voltais | 0–20a | 0–30a | 0–10A | |
Cruinneas | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) |
Réiteach | 1mA (≤3.5A) / 10mA (> 3.5A) | 1mA (≤3.5A) / 10mA (> 3.5A) | 1mA (≤3.5A) / 10mA (> 3.5A) | 1mA (≤3.5A) / 10mA (> 3.5A) |
Raon tomhais voltais | 1–150V | 1–500V | 1–150V | 1–500V |
Cruinneas | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) | ±(0.1% + 0.1%Fs) |
Réiteach | 10MV (≤35V) / 100mv (> 35V) | 10MV (≤35V) / 100mv (> 35V) | 10MV (≤35V) / 100mv (> 35V) | 10MV (≤35V) / 100mv (> 35V) |
Raon tomhais cumhachta | 0–120W | 0–400W | ||
Cruinneas | ±(0.2% + 0.5%Fs) | ±(0.2% + 0.5%Fs) | ±(0.2% + 0.5%Fs) | |
Réiteach | 100mw | 100mw | 100mw | 100mw |
Raon uainiúcháin | 1s–99h59m | 1s–99h59m | 1s–99h59m | 1s–99h59m |
Voltas ionchuir max | 155V | 305v | 155V | 305v |
Uas -ionchur reatha | 20.2a | 5.2a | 30.2a | 10.2a |
Toisí & Ualach | 19055130mm, 950g | 19055130mm, 950g | 24580130mm, 1750g | 24580130mm, 1750g |
Soláthar cumhachta córais | Ac90–264V 50/60Hz | Ac90–264V 50/60Hz | Ac90–264V 50/60Hz | Ac90–264V 50/60Hz |
Seasta le haghaidh aschur reatha voltais reatha agus as aschur:
1. Seiceáil go cúramach an bhfuil an voltas ionchuir AC ag teacht le voltas ionchuir an táirge, agus a chinntiú go bhfuil annasc ceart.
2. Cuir an t -ualach leictreonach sa stát dúnta agus ceangail an fhoinse tomhaiste (Tabhair faoi deara an polaraíocht dhearfach agus dhiúltach).
3. Oscail an lasc painéil cúil, ansin tá an LCD ar, agus taispeánann an scáileán LCD an comhéadan seo a leanas (Brúigh Mód le Lasc):
4.Roghnaigh an modh riachtanach agus brúigh an t -ionchódóir, ag an am seo an voltas / meon / friotaíocht / Luach Cumhachta an Flicker Last, Rothlaigh an t -ionchódóir is féidir a athrú, brúigh an t -ionchódóir chun an t -ionchódóir a athrú, gan aon ghníomh 5s chun an luach riachtanach reatha a shábháil, is féidir le cliceáil an t -ualach a tharraingt go díreach.
5.I gcás tarraingt ualaigh, roghnaigh an t -ionchódóir le hathrú chun w w w / Wha / An / S, brúigh an cnaipe Comhtháthaithe Comhtháthaithe chun Tráthúlacht a Thosú agus Ríomh WH / Aire / S, agus brúigh an cnaipe comhtháthaithe comhtháthaithe arís chun an t -ionchódóir a stopadh agus a rothlú chun an WH reatha a fheiceáil / Aire / S agus paraiméadair eile.
6.Brúigh an cnaipe gearr ciorcaid ghearr, is féidir leis an bhfoinse tomhaiste a tharraingt go díreach go dtí an t -uasmhéid sruthnó uasmhéid sruth an ualaigh, sa chás ualach gearr is é an tosaíocht.
2. Réamhrá ar luas lucht leanúna
DH-Tá an fheidhm ag 801 luas an lucht leanúna a rialú agus cosaint ró -fhulaingthe. Nuair a thosaíonn an t -aschur, tosaíonn an lucht leanúna agus athraíonn an toirt aeir go huathoibríoch leis an gcumhachtnó leisna hathruithe reatha.
Roimhe Seo: Nílníos mó
Ar aghaidh: Nílníos mó